Apartament
3 camere tip 1
| Living | 18,04 mp |
| Bucătărie | 10,72 mp |
| Hol | 9,55 mp |
| Dormitor matrimonial | 14,64 mp |
| Baie matrimonială | 6,21 mp |
| Dormitor | 12,55 mp |
| Baie | 3,98 mp |
| Suprafață utilă | 73,38 mp |
| Balcon 1 | 4,74 mp |
| Balcon 2 | 2,69 mp |
| Suprafață utilă totală | 80,81 mp |
| Suprafață construită | 87,70 mp |
| Bloc | Tip | Apt. | Etaj | Disponibilitate |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | Parter | Disponibil | |
| 4 | 9 | Etaj 1 | Disponibil | |
| 4 | 16 | Etaj 2 | Disponibil | |
| 4 | 23 | Etaj 3 | Disponibil | |
| 4 | 30 | Etaj 4 | Disponibil | |
| 4 | 37 | Etaj 5 | Disponibil | |
| 4 | 44 | Etaj 6 | Disponibil |

